Month HDD / normal
612 / 548
R-1 WNA
($3,587.35)
Total WNA
($4,725.94)
| Cycle | Cycle HDD | Normal | R-1 therms | R-1 WNA | G-1 therms | G-1 WNA | Total WNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle 01 | 575 | 515 | 35,842 | ($763.44) | 13,169 | ($242.31) | ($1,005.75) |
| Cycle 02 | 600 | 537 | 42,818 | ($912.03) | 15,732 | ($289.47) | ($1,201.50) |
| Cycle 03 | 624 | 559 | 43,145 | ($918.98) | 15,852 | ($291.68) | ($1,210.66) |
| Cycle 04 | 649 | 581 | 46,615 | ($992.90) | 17,127 | ($315.13) | ($1,308.03) |
| Total | 168,420 | ($3,587.35) | 61,880 | ($1,138.59) | ($4,725.94) |
1–4 of 4 · totals cover every record · sample data