Month HDD / normal
529 / 488
R-1 WNA
($3,232.86)
Total WNA
($4,250.54)
| Cycle | Cycle HDD | Normal | R-1 therms | R-1 WNA | G-1 therms | G-1 WNA | Total WNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle 01 | 497 | 459 | 42,258 | ($790.23) | 15,451 | ($248.77) | ($1,039.00) |
| Cycle 02 | 518 | 478 | 51,441 | ($961.95) | 18,809 | ($302.83) | ($1,264.78) |
| Cycle 03 | 540 | 498 | 42,443 | ($793.68) | 15,518 | ($249.83) | ($1,043.51) |
| Cycle 04 | 561 | 517 | 36,738 | ($687.00) | 13,432 | ($216.25) | ($903.25) |
| Total | 172,880 | ($3,232.86) | 63,210 | ($1,017.68) | ($4,250.54) |
1–4 of 4 · totals cover every record · sample data