Month HDD / normal
470 / 432
R-1 WNA
($2,147.32)
Total WNA
($2,823.57)
| Cycle | Cycle HDD | Normal | R-1 therms | R-1 WNA | G-1 therms | G-1 WNA | Total WNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle 01 | 442 | 406 | 41,899 | ($594.97) | 15,359 | ($187.39) | ($782.36) |
| Cycle 02 | 461 | 423 | 42,118 | ($598.08) | 15,439 | ($188.36) | ($786.44) |
| Cycle 03 | 479 | 441 | 36,272 | ($515.06) | 13,295 | ($162.19) | ($677.25) |
| Cycle 04 | 498 | 458 | 30,931 | ($439.21) | 11,337 | ($138.31) | ($577.52) |
| Total | 151,220 | ($2,147.32) | 55,430 | ($676.25) | ($2,823.57) |
1–4 of 4 · totals cover every record · sample data