Month HDD / normal
318 / 295
R-1 WNA
($1,397.28)
Total WNA
($1,862.34)
| Cycle | Cycle HDD | Normal | R-1 therms | R-1 WNA | G-1 therms | G-1 WNA | Total WNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle 01 | 299 | 277 | 28,012 | ($397.78) | 10,852 | ($132.40) | ($530.18) |
| Cycle 02 | 312 | 289 | 22,052 | ($313.14) | 8,543 | ($104.23) | ($417.37) |
| Cycle 03 | 324 | 301 | 24,367 | ($346.01) | 9,440 | ($115.16) | ($461.17) |
| Cycle 04 | 337 | 313 | 23,969 | ($340.35) | 9,285 | ($113.27) | ($453.62) |
| Total | 98,400 | ($1,397.28) | 38,120 | ($465.06) | ($1,862.34) |
1–4 of 4 · totals cover every record · sample data