Avg. customers
76
Mcf sold
410,200
Operating revenue
$2,018,330.00
| Month | Customers | Mcf sold | Operating revenue |
|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 76 | 43,741 | $201,038.32 |
| Feb 2025 | 76 | 41,675 | $193,936.88 |
| Mar 2025 | 76 | 37,542 | $179,734.01 |
| Apr 2025 | 76 | 33,409 | $165,531.13 |
| May 2025 | 76 | 30,309 | $154,878.98 |
| Jun 2025 | 76 | 28,759 | $149,552.89 |
| Jul 2025 | 76 | 28,242 | $147,777.53 |
| Aug 2025 | 76 | 28,242 | $147,777.53 |
| Sep 2025 | 76 | 28,758 | $149,552.89 |
| Oct 2025 | 76 | 31,341 | $158,429.69 |
| Nov 2025 | 76 | 36,508 | $176,183.28 |
| Dec 2025 | 76 | 41,674 | $193,936.87 |
| Total | 410,200 | $2,018,330.00 |
1–12 of 12 · totals cover every record · sample data