Avg. customers
198
Mcf sold
368,900
Operating revenue
$2,402,110.00
| Month | Customers | Mcf sold | Operating revenue |
|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 199 | 42,231 | $252,386.86 |
| Feb 2025 | 199 | 39,747 | $241,097.99 |
| Mar 2025 | 198 | 34,779 | $218,520.25 |
| Apr 2025 | 198 | 29,811 | $195,942.51 |
| May 2025 | 198 | 26,084 | $179,009.21 |
| Jun 2025 | 197 | 24,221 | $170,542.55 |
| Jul 2025 | 197 | 23,600 | $167,720.33 |
| Aug 2025 | 197 | 23,600 | $167,720.33 |
| Sep 2025 | 198 | 24,220 | $170,542.55 |
| Oct 2025 | 198 | 27,325 | $184,653.63 |
| Nov 2025 | 198 | 33,536 | $212,875.81 |
| Dec 2025 | 199 | 39,746 | $241,097.98 |
| Total | 368,900 | $2,402,110.00 |
1–12 of 12 · totals cover every record · sample data