Avg. customers
1,288
Mcf sold
196,300
Operating revenue
$1,614,880.00
| Month | Customers | Mcf sold | Operating revenue |
|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 1,293 | 26,357 | $191,863.57 |
| Feb 2025 | 1,292 | 24,195 | $179,476.49 |
| Mar 2025 | 1,291 | 19,872 | $154,702.34 |
| Apr 2025 | 1,288 | 15,548 | $129,928.18 |
| May 2025 | 1,285 | 12,306 | $111,347.57 |
| Jun 2025 | 1,284 | 10,684 | $102,057.26 |
| Jul 2025 | 1,283 | 10,143 | $98,960.49 |
| Aug 2025 | 1,284 | 10,143 | $98,960.48 |
| Sep 2025 | 1,285 | 10,683 | $102,057.25 |
| Oct 2025 | 1,288 | 13,385 | $117,541.10 |
| Nov 2025 | 1,291 | 18,790 | $148,508.79 |
| Dec 2025 | 1,292 | 24,194 | $179,476.48 |
| Total | 196,300 | $1,614,880.00 |
1–12 of 12 · totals cover every record · sample data