Avg. customers
12,604
Mcf sold
452,800
Operating revenue
$5,182,440.00
| Month | Customers | Mcf sold | Operating revenue |
|---|---|---|---|
| Jan 2025 | 12,654 | 73,532 | $716,486.62 |
| Feb 2025 | 12,648 | 65,792 | $654,947.89 |
| Mar 2025 | 12,629 | 50,312 | $531,870.44 |
| Apr 2025 | 12,604 | 34,831 | $408,792.98 |
| May 2025 | 12,579 | 23,221 | $316,484.89 |
| Jun 2025 | 12,560 | 17,415 | $270,330.84 |
| Jul 2025 | 12,554 | 15,480 | $254,946.16 |
| Aug 2025 | 12,560 | 15,480 | $254,946.16 |
| Sep 2025 | 12,579 | 17,415 | $270,330.84 |
| Oct 2025 | 12,604 | 27,090 | $347,254.24 |
| Nov 2025 | 12,629 | 46,441 | $501,101.06 |
| Dec 2025 | 12,648 | 65,791 | $654,947.88 |
| Total | 452,800 | $5,182,440.00 |
1–12 of 12 · totals cover every record · sample data